سوله با کاربری کارخانه (کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز)
تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله 20*42 با ارتفاع کنج 12 متر واقع در شیراز بدون ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه بدونه نیم/تمام طبقه (کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز)
جدول ریز مصالح مصرفی
| آیـــتم | مـقدار | واحــد |
|---|---|---|
| تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف | 21.6 | تن |
| متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع | 56 | کیلو گرم بر هر متر مربع |
| متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله | 5.4 | کیلو گرم بر هر متر مربع |
| مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم بالا | 53.1 | تن |
| تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون | 420 | عدد |
| تخمین تقریبی بتن فونداسیون | 58 | متر مکعب |
| تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون | 64 | متر مکعب |
| تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار) | — | متر مکعب |
| تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون | 125 | متر مربع |
| حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3 | 112 | متر مکعب |
| پوشش مورد نیاز سقف | 970 | متر مکعب |
| تخمین بتن مورد نیاز طبقه | — | متر مکعب |
| تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه | — | تن |
| مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها | 380 | مترمربع |
| تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون | 2000 | کیلوگرم |
تخمین قیمت سوله (کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز)
هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 27/11/1398 یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است
توضیحات پایانی:
این تخمین قیمت از نوع (تخمین سرانگشتی قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است و به درخواست مشتریان سوله ساز انجام شده است که بطور میانگین ممکن از 15 رصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است اگر شما نیز نیازمند داشتن تخمینی از هزینه های ساخت سوله هستید با ما تماس بگیرید
آخرین دیدگاهها