سوله کارخانه تولید محصولات لبنی
تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله 15*36 با ارتفاع کنج 6متر واقع در کرمانشاه بدون ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه محصولات لبنی بدون طبقه دیگر دارای جراثقیل 5 تنی
جدول ریز مصالح مصرفی در این سوله(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در کرمانشاه)
| آیـــتم | مـقدار | واحــد |
|---|---|---|
| تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف | 14.3 | تن |
| متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع | 55.4 | کیلو گرم بر هر متر مربع |
| متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله | 11 | کیلو گرم بر هر متر مربع |
| مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم بالا | 35.5 | تن |
| تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون | 400 | عدد |
| تخمین تقریبی بتن فونداسیون | 51 | متر مکعب |
| تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون | 56.1 | متر مکعب |
| تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار) | — | متر مکعب |
| تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون | 114 | متر مربع |
| حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3 | 91 | متر مکعب |
| پوشش مورد نیاز سقف | 643 | متر مکعب |
| تخمین بتن مورد نیاز طبقه | — | متر مکعب |
| تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه | — | تن |
| مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها | 150 | مترمربع |
| تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون | 1650 | کیلوگرم |
تخمین هزینه ها(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در کرمانشاه)
هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 28/11/1398 ششصدو چهل میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است
توضیحات پایانی:
این تخمین قیمت از نوع (تخمین سرانگشتی قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است و به درخواست مشتریان سوله ساز انجام شده است که بطور میانگین ممکن از 15 رصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است
اگر شما نیز نیازمند داشتن تخمینی از هزینه های ساخت سوله هستید با ما تماس بگیرید
آخرین دیدگاهها