سوله با کاربری انبار (کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در تهران)
تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله در ابعاد 90*60 با ارتفاع کنج 4متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در جنوب تهران با 3 ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری انبار کالاهای بازرگانی
جدول ریز مصالح( کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در تهران)
آیـــتم | مـقدار | واحــد |
---|---|---|
تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف | 45 | تن |
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع | 72 | کیلو گرم بر هر متر مربع |
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله | 12 | کیلو گرم بر هر متر مربع |
مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم بالا | 255 | تن |
تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون | 1300 | عدد |
تخمین تقریبی بتن فونداسیون | 350 | متر مکعب |
تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون | 390 | متر مکعب |
تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار) | 680 | متر مکعب |
تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون | 90 | متر مکعب |
حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3 | 90 | متر مکعب |
پوشش مورد نیاز سقف | 5800 | متر مکعب |
تخمین بتن مورد نیاز طبقه | — | متر مکعب |
تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه | — | تن |
مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها | 300 | مترمربع |
تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون | 11 | کیلوگرم |
تخمین هزینه ها
هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 1398/11/10 چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است
توضیحات پایانی:
این تخمین قیمت از نوع (تخمین سرانگشتی قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است و به درخواست مشتریان سوله ساز انجام شده است که بطور میانگین ممکن از 15 رصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است
اگر شما نیز نیازمند داشتن تخمینی از هزینه های ساخت سوله هستید با ما تماس بگیرید
آخرین دیدگاهها