کاربری سوله:
این مجتمع به منظور پرورش مرغ گوشتی از سه سالن برخوردار است که سالن شماره 1 و 2 سالن اصلی مرغداری و سالن شماره3 با کاربری انباردان به منظور نگهداری خوراک مرغ گوشتی استفاده می شود.(کلید واژه:هزینه ساخت سوله در ارومیه)
درصورتی که میخواهید در مورد ویژگی های سوله های مرغداری اطلاات بیشتری داشته باشید مقاله “تفاوت ها و ویژگی های سوله های مرغداری” رابخوانید
وزن آهن سوله اصلی ترین عامل موثر در هزینه ساخت سوله است برای محاسبه وزن آهن بکار رفته در ساخت سوله اینجا کلیک کنید
مدت زمان ساخت سوله:
مدت زمان ساخت این سوله باتوجه به برنامه ریزی دقیق و مدیریت پروژه مجموعه سوله ساز در 5 هفته انجام شده و سازه بصورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته است.(کلید واژه:هزینه ساخت سوله در ارومیه)
طراحی سوله:
طراحی این سوله به روش LRFD مطابق با آیین نامه ها و نشریات داخلی و بوسیله دپارتمان طراحی سوله ساز انجام شده است. وزن برف در واحد سطح در این منطقه مطابق با آیین نامه در ردیف منطقه 3 قرار میگیرد(برف متوسط)و سرعت مبنای باد در حدود 90 کیلومتر بر ساعت است.خاک محل ساختگاه مطابق با آیین نامه 2800 طراحی ساختمان در برابر زلزله به عنوان تیپ 4 قرار گرفته است.
کلیک کنید و درباره “عوامل تاثیرگذار بر طراحی و ساخت سوله مرغداری” مطلب بخوانید
متره و براورد و هزینه ساخت سوله در ارومیه:
جدول متره:
جدول متره این پروزه در تاریخ 1394/9/25 با توجه به نقشه های اجرایی توسط آقای مهندس فرخنمون انجام شده است.
جدول متره پروژه ساخت سوله مرغداری ارومیه | ||||
ردیف | آیتم | مقدار | واحد | توضیحات |
1 | مساحت عرصه | 6000 | متر مربع | |
2 | مساحت اعیان سالن | 1200 | متر مربع | |
3 | مساحت سالن شماره 2 | 1275 | متر مربع | |
4 | مساحت انبار | 300 | متر مربع | |
5 | مساحت ساختمان کارگری | 200 | متر مربع | 2 طبقه |
6 | جمع کل | 2900 | متر مربع | |
جدول براورد هزینه | |||
آیتم | هزینه ساخت | واحد | توضیحات |
پیاده کردن سالن 1 جهت حفاری پی | 4.000.000 | ریال | |
میخکوبی آکس ستون ها و کنترل تراز بتن مگر | 40000000 | ریال | |
کنترل قالب بندی و آکس صفحه ستون ها | 4.000.000 | ریال | |
نصب ستون ها و کنترل شاغولی | 80000000 | ریال | |
میخکوبی کف سالن 1 جهت عملیات بتن ریزی | 5000000 | ریال | |
پیاده کردن سالن 2جهت حفاری پی | 4.000.000 | ریال | |
میخکوبی آکس ستون ها و کنترل تراز بتن مگر | 50000000 | ریال | |
کنترل قالب بندی و آکس صفحه ستون ها | 5000000 | ریال | |
نصب ستون ها و کنترل شاغولی | 120000000 | ریال | |
میخکوبی کف سالن 1 جهت عملیات بتن ریزی | 8000000 | ریال | |
پیاده کردن فونداسیون جهت حفاری پی انبار و ساختمان | 6600000 | ریال | |
میخکوبی محوطه جهت ریختن پخش مصالح | 60000000 | ریال | |
کنترل و تراز بتن کف محوطه | 120000000 | ریال |
متره و براورد و هزینه ساخت سوله در ارومیه (کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در ارومیه)
جدول متره این پروزه در تاریخ 1399/10/29 با توجه به نقشه های اجرایی توسط خانم مهندس فتوحی انجام شده است.
جدول متره سالن شماره 1
جدول متره 3*80*15 | ||||
ردیف | آیـــــتم | مقدار | واحد | توضیحات |
1 | وزن ورق با ضخامت 6 میلیمتر | 1272 | کیلوگرم | — |
2 | وزن ورق با ضخامت 8 میلیمتر | 7626 | کیلوگرم | — |
3 | وزن ورق با ضخامت 30 میلیمتر | 2234 | کیلوگرم | — |
4 | وزن ورق با ضخامت 12 میلیمتر | 27 | کیلوگرم | — |
5 | وزن کل پرلین و زهکش آب باران | 19220 | کیلوگرم | — |
6 | وزن کل فولاد جوش کاری و نقاشی | 39551 | کیلوگرم | — |
7 | زیربنای سالن | 1390 | متر مربع | — |
8 | حجم خاک برداری | کیلوگرم بر متر مربع | — | |
9 | مساحت نقاشی شده بر متر مربع | 2160 | متر مربع | — |
10 | تعداد پیچ قاب ها | 504 | عدد | m24= 504 |
11 | حجم فونداسیون | 88 | متر مکعب | — |
12 | قالب بندی فونداسیون | 218 | متر مربع | — |
13 | متوسط فولاد به ازای هر متر مکعب | 28.5 | کیلوگرم بر متر مکعب | — |
14 | متوسط فولاد به ازای هر متر مربع | 11 | کیلوگرم بر متر مربع | — |
15 | حجم آجر | 57 | متر مکعب | — |
16 | پوشش مورد نیاز سقف | 1414 | متر مربع | — |
17 | پوشش مورد نیاز اطراف | 242 | مترمربع | — |
18 | میلگرد طولی فنداسیون | 1998 | کیلوگرم | با احتساب 5 درصد دور ریز |
19 | میلگرد برشی(خاموت) فنداسیون | 1041 | کیلوگرم | با احتساب 5 درصد دور ریز |
هزینه ساخت این پروژه در مورخ 99/10/29 به میزان یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان محاسبه و بروزرسانی شده است.
جدول متره سالن شماره 2
جدول متره پروژه 3*85*15 | ||||
ردیف | آیـــــتم | مقدار | واحد | توضیحات |
1 | وزن ورق با ضخامت 6 میلیمتر | 1361 | کیلوگرم | — |
2 | وزن ورق با ضخامت 8 میلیمتر | 11398 | کیلوگرم | — |
3 | وزن ورق با ضخامت 10 میلیمتر | 6884 | کیلوگرم | — |
4 | وزن ورق با ضخامت 12 میلیمتر | 27 | کیلوگرم | — |
5 | وزن ورق با ضخامت 15 میلیمتر | کیلوگرم | — | |
6 | وزن ورق با ضخامت 25 میلیمتر | 3114 | کیلوگرم | — |
7 | وزن کل پرلین و زهکش آب باران | 20042 | کیلوگرم | — |
8 | وزن کل فولاد جوش کاری و نقاشی | 47746 | کیلوگرم | — |
9 | زیربنای سالن | 1475 | متر مربع | — |
10 | حجم خاک برداری | کیلوگرم | — | |
11 | مساحت نقاشی شده بر متر مربع | 2432 | متر مربع | — |
12 | تعداد پیچ قاب ها | 1080 | عدد | m24 |
13 | حجم فونداسیون | 92 | متر مکعب | — |
14 | قالب بندی فونداسیون | 231 | متر مربع | — |
15 | متوسط فولاد به ازای هر متر مکعب | 32.4 | کیلوگرم بر متر مکعب | — |
16 | متوسط فولاد به ازای هر متر مربع | 12.5 | کیلوگرم بر متر مربع | — |
17 | حجم آجر | 60 | متر مکعب | — |
18 | پوشش مورد نیاز سقف | 1501 | متر مربع | — |
19 | پوشش مورد نیاز اطراف | 252 | مترمربع | — |
20 | میلگرد طولی فنداسیون | 2102 | با احتساب 5 درصد دور ریز | |
21 | میلگرد برشی(خاموت) فنداسیون | 1087 | با احتساب 5 درصد دور ریز |
هزینه ساخت این پروژه در مورخ 99/10/29 به میزان یک میلیاردو نهصد میلیون تومان محاسبه و بروزرسانی شده است.
جدول متره سالن شماره3 (کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در ارومیه)
جدول متره پروژه 6*20*20 | ||||
ردیف | آیـــــتم | مقدار | واحد | توضیحات |
1 | وزن ورق با ضخامت 6 میلیمتر | 589 | کیلوگرم | — |
2 | وزن ورق با ضخامت 8 میلیمتر | 6137 | کیلوگرم | — |
3 | وزن ورق با ضخامت 10 میلیمتر | 3764 | کیلوگرم | — |
4 | وزن ورق با ضخامت 12 میلیمتر | 31 | کیلوگرم | — |
5 | وزن ورق با ضخامت 15 میلیمتر | کیلوگرم | — | |
6 | وزن ورق با ضخامت 30 میلیمتر | 981 | کیلوگرم | — |
7 | وزن کل پرلین و زهکش آب باران | 6853 | کیلوگرم | — |
8 | وزن کل فولاد جوش کاری و نقاشی | 21146 | کیلوگرم | — |
9 | زیربنای سالن | 480 | متر مربع | — |
10 | حجم خاک برداری | کیلوگرم | — | |
11 | مساحت نقاشی شده بر متر مربع | 956 | متر مربع | — |
12 | تعداد پیچ قاب ها | 288 | عدد | m24= |
13 | حجم فونداسیون | 31 | متر مکعب | — |
14 | قالب بندی فونداسیون | 67 | متر مربع | — |
15 | متوسط فولاد به ازای هر متر مکعب | 8.8 | کیلوگرم بر متر مکعب | — |
16 | متوسط فولاد به ازای هر متر مربع | 44.1 | کیلوگرم بر متر مربع | — |
17 | حجم آجر | 24 | متر مکعب | — |
18 | پوشش مورد نیاز سقف | 489 | متر مربع | — |
19 | پوشش مورد نیاز اطراف | 340 | مترمربع | — |
20 | میلگرد طولی فنداسیون | 670 | کیوگرم | با احتساب 5 درصد دور ریز |
21 | میلگرد برشی(خاموت) فنداسیون | 326 | کیلوگرم | با احتساب 5 درصد دور ریز |
هزینه ساخت این پروژه در مورخ 99/10/29 به میزان هشتصد و پنجاه میلیون تومان محاسبه و بروزرسانی شده است.
جدول برآورد هزینه و دستمزد مورخ 99/10/29 | ||||
آیتم | هزینه ساخت | هزینه مصالح | واحد | توضیحات |
هرکیلوگرم آرماتوربندی | 20,000 | 90,000 | ريال | — |
هرمتر مکعب بتن ریزی | 1,100,000 | 2,000,000 | ريال | — |
هرمترمربع قالب بندی | 100,000 | 200,000 | ريال | — |
هرمترمربع دیوار کشی | 300,000 | 1,100,000 | ريال | — |
هرمترمربع پوشش فلزی | 200,000 | 1,100,000 | ريال | — |
هرکیلوگرم اجرای سوله | 27,000 | 120,000 | ريال | شامل ساخت و نصب |
هر مترمربع رنگ آمیزی | 30,000 | 35,000 | ريال | — |
هرمتر مربع تیرچه بلوک | 370,000 | 500,000 | ريال | — |
هر عدد بولت | 7,500 | 30,000 | ريال | — |
هرمترمربع سقف کامپوزیت | 600,000 | 1,100,000 | ريال | — |
هرمترمربع ساندویچ پنل سقف | 500,000 | 2,500,000 | ريال | — |
هرمترمربع ساندویچ پنل دیوار | 600,000 | 2,400,000 | ريال | — |
هرمترمربع دکوپاژ،مگر،پی،خاکبرداری | 100,000 | 150,000 | ريال | — |
ترک بک ها / پینگ بک ها